期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250620 | 03 | 单 | |||
3250619 | 09:09 | 2+0+6=08 | 16 | 双 | 对 |
3250618 | 09:05 | 4+0+9=13 | 21 | 单 | 对 |
3250617 | 09:02 | 6+1+3=10 | 09 | 单 | 错 |
3250616 | 08:58 | 5+3+1=09 | 23 | 单 | 对 |
3250615 | 08:55 | 9+6+9=24 | 06 | 双 | 对 |
3250614 | 08:51 | 0+9+6=15 | 09 | 单 | 对 |
3250613 | 08:48 | 0+3+0=03 | 11 | 单 | 对 |
3250612 | 08:44 | 4+7+5=16 | 08 | 双 | 对 |
3250611 | 08:41 | 0+3+8=11 | 10 | 双 | 错 |
3250610 | 08:37 | 2+9+8=19 | 23 | 单 | 对 |
3250609 | 08:34 | 9+8+9=26 | 15 | 单 | 错 |
3250608 | 08:30 | 6+2+0=08 | 15 | 单 | 错 |
3250607 | 08:27 | 2+2+1=05 | 11 | 单 | 对 |
3250606 | 08:23 | 3+7+7=17 | 21 | 单 | 对 |
3250605 | 08:20 | 9+1+9=19 | 13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250619 | 08 | 小 | 双 | ||
3250618 | 13 | 小 | 单 | ||
3250617 | 10 | 小 | 双 | ||
3250616 | 09 | 小 | 单 | ||
3250615 | 24 | 大 | 双 | ||
3250614 | 15 | 大 | 单 | ||
3250613 | 03 | 小 | 单 | ||
3250612 | 16 | 大 | 双 | ||
3250611 | 11 | 小 | 单 | ||
3250610 | 19 | 大 | 单 | ||
3250609 | 26 | 大 | 双 | ||
3250608 | 08 | 小 | 双 | ||
3250607 | 05 | 小 | 单 | ||
3250606 | 17 | 大 | 单 | ||
3250605 | 19 | 大 | 单 | ||
3250604 | 15 | 大 | 单 | ||
3250603 | 14 | 大 | 双 | ||
3250602 | 07 | 小 | 单 | ||
3250601 | 11 | 小 | 单 | ||
3250600 | 20 | 大 | 双 | ||
3250599 | 11 | 小 | 单 | ||
3250598 | 12 | 小 | 双 | ||
3250597 | 16 | 大 | 双 | ||
3250596 | 11 | 小 | 单 | ||
3250595 | 15 | 大 | 单 | ||
3250594 | 23 | 大 | 单 | ||
3250593 | 02 | 小 | 双 | ||
3250592 | 20 | 大 | 双 | ||
3250591 | 05 | 小 | 单 | ||
3250590 | 18 | 大 | 双 | ||
3250589 | 10 | 小 | 双 | ||
3250588 | 20 | 大 | 双 | ||
3250587 | 10 | 小 | 双 | ||
3250586 | 14 | 大 | 双 | ||
3250585 | 10 | 小 | 双 | ||
3250584 | 15 | 大 | 单 | ||
3250583 | 08 | 小 | 双 | ||
3250582 | 16 | 大 | 双 | ||
3250581 | 14 | 大 | 双 | ||
3250580 | 01 | 小 | 单 | ||
3250579 | 11 | 小 | 单 | ||
3250578 | 16 | 大 | 双 | ||
3250577 | 04 | 小 | 双 | ||
3250576 | 07 | 小 | 单 | ||
3250575 | 19 | 大 | 单 | ||
3250574 | 11 | 小 | 单 | ||
3250573 | 15 | 大 | 单 | ||
3250572 | 13 | 小 | 单 | ||
3250571 | 06 | 小 | 双 | ||
3250570 | 07 | 小 | 单 |
400期内,08共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出26 15 20 14 14 17 14 16 12 11 |