期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266080 | 15 | 大 单 | |||
3266079 | 20:25 | 9+9+0=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3266078 | 20:22 | 1+3+3=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3266077 | 20:18 | 7+9+3=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3266076 | 20:15 | 8+4+9=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3266075 | 20:11 | 8+6+4=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3266074 | 20:08 | 7+9+7=23 | 24 | 大 双 | 对 |
3266073 | 20:04 | 8+7+2=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3266072 | 20:01 | 3+7+5=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3266071 | 19:57 | 4+8+7=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3266070 | 19:54 | 3+4+1=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3266069 | 19:50 | 5+2+8=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3266068 | 19:47 | 2+4+3=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3266067 | 19:43 | 4+5+8=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3266066 | 19:40 | 4+8+2=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3266065 | 19:36 | 3+3+9=15 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266079 | 18 | 大 | 双 | ||
3266078 | 07 | 小 | 单 | ||
3266077 | 19 | 大 | 单 | ||
3266076 | 21 | 大 | 单 | ||
3266075 | 18 | 大 | 双 | ||
3266074 | 23 | 大 | 单 | ||
3266073 | 17 | 大 | 单 | ||
3266072 | 15 | 大 | 单 | ||
3266071 | 19 | 大 | 单 | ||
3266070 | 08 | 小 | 双 | ||
3266069 | 15 | 大 | 单 | ||
3266068 | 09 | 小 | 单 | ||
3266067 | 17 | 大 | 单 | ||
3266066 | 14 | 大 | 双 | ||
3266065 | 15 | 大 | 单 | ||
3266064 | 20 | 大 | 双 | ||
3266063 | 12 | 小 | 双 | ||
3266062 | 17 | 大 | 单 | ||
3266061 | 11 | 小 | 单 | ||
3266060 | 15 | 大 | 单 | ||
3266059 | 19 | 大 | 单 | ||
3266058 | 11 | 小 | 单 | ||
3266057 | 15 | 大 | 单 | ||
3266056 | 13 | 小 | 单 | ||
3266055 | 20 | 大 | 双 | ||
3266054 | 23 | 大 | 单 | ||
3266053 | 19 | 大 | 单 | ||
3266052 | 21 | 大 | 单 | ||
3266051 | 12 | 小 | 双 | ||
3266050 | 18 | 大 | 双 | ||
3266049 | 15 | 大 | 单 | ||
3266048 | 10 | 小 | 双 | ||
3266047 | 16 | 大 | 双 | ||
3266046 | 13 | 小 | 单 | ||
3266045 | 10 | 小 | 双 | ||
3266044 | 07 | 小 | 单 | ||
3266043 | 05 | 小 | 单 | ||
3266042 | 20 | 大 | 双 | ||
3266041 | 14 | 大 | 双 | ||
3266040 | 14 | 大 | 双 | ||
3266039 | 03 | 小 | 单 | ||
3266038 | 10 | 小 | 双 | ||
3266037 | 18 | 大 | 双 | ||
3266036 | 12 | 小 | 双 | ||
3266035 | 16 | 大 | 双 | ||
3266034 | 19 | 大 | 单 | ||
3266033 | 11 | 小 | 单 | ||
3266032 | 02 | 小 | 双 | ||
3266031 | 12 | 小 | 双 | ||
3266030 | 09 | 小 | 单 |
400期内,18共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
18后开出21 12 10 06 22 19 13 07 10 18 |