期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266054 | 11 | 小 单 | |||
3266053 | 18:21 | 5+9+5=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3266052 | 18:18 | 9+8+4=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3266051 | 18:14 | 4+7+1=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3266050 | 18:11 | 3+9+6=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3266049 | 18:07 | 8+2+5=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3266048 | 18:04 | 6+4+0=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3266047 | 18:00 | 6+2+8=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3266046 | 17:57 | 5+5+3=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3266045 | 17:53 | 1+6+3=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3266044 | 17:50 | 1+0+6=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3266043 | 17:46 | 0+1+4=05 | 10 | 小 双 | 对 |
3266042 | 17:43 | 6+5+9=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3266041 | 17:39 | 9+4+1=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3266040 | 17:36 | 1+8+5=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3266039 | 17:32 | 0+0+3=03 | 18 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266053 | 19 | 大 | 单 | ||
3266052 | 21 | 大 | 单 | ||
3266051 | 12 | 小 | 双 | ||
3266050 | 18 | 大 | 双 | ||
3266049 | 15 | 大 | 单 | ||
3266048 | 10 | 小 | 双 | ||
3266047 | 16 | 大 | 双 | ||
3266046 | 13 | 小 | 单 | ||
3266045 | 10 | 小 | 双 | ||
3266044 | 07 | 小 | 单 | ||
3266043 | 05 | 小 | 单 | ||
3266042 | 20 | 大 | 双 | ||
3266041 | 14 | 大 | 双 | ||
3266040 | 14 | 大 | 双 | ||
3266039 | 03 | 小 | 单 | ||
3266038 | 10 | 小 | 双 | ||
3266037 | 18 | 大 | 双 | ||
3266036 | 12 | 小 | 双 | ||
3266035 | 16 | 大 | 双 | ||
3266034 | 19 | 大 | 单 | ||
3266033 | 11 | 小 | 单 | ||
3266032 | 02 | 小 | 双 | ||
3266031 | 12 | 小 | 双 | ||
3266030 | 09 | 小 | 单 | ||
3266029 | 05 | 小 | 单 | ||
3266028 | 08 | 小 | 双 | ||
3266027 | 06 | 小 | 双 | ||
3266026 | 18 | 大 | 双 | ||
3266025 | 07 | 小 | 单 | ||
3266024 | 16 | 大 | 双 | ||
3266023 | 19 | 大 | 单 | ||
3266022 | 17 | 大 | 单 | ||
3266021 | 17 | 大 | 单 | ||
3266020 | 07 | 小 | 单 | ||
3266019 | 22 | 大 | 双 | ||
3266018 | 04 | 小 | 双 | ||
3266017 | 03 | 小 | 单 | ||
3266016 | 11 | 小 | 单 | ||
3266015 | 15 | 大 | 单 | ||
3266014 | 15 | 大 | 单 | ||
3266013 | 16 | 大 | 双 | ||
3266012 | 21 | 大 | 单 | ||
3266011 | 05 | 小 | 单 | ||
3266010 | 24 | 大 | 双 | ||
3266009 | 12 | 小 | 双 | ||
3266008 | 12 | 小 | 双 | ||
3266007 | 11 | 小 | 单 | ||
3266006 | 21 | 大 | 单 | ||
3266005 | 12 | 小 | 双 | ||
3266004 | 08 | 小 | 双 |
400期内,19共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出16 16 09 19 11 11 17 10 11 02 |