期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250646 | 16 | 大 双 | |||
3250645 | 10:40 | 5+0+3=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3250644 | 10:36 | 8+3+1=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3250643 | 10:33 | 9+8+1=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3250642 | 10:29 | 6+2+5=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3250641 | 10:26 | 6+0+9=15 | 04 | 小 双 | 错 |
3250640 | 10:22 | 5+6+2=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3250639 | 10:19 | 7+0+5=12 | 02 | 小 双 | 对 |
3250638 | 10:15 | 9+6+1=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3250637 | 10:12 | 5+6+9=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3250636 | 10:08 | 6+1+5=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3250635 | 10:05 | 8+8+3=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3250634 | 10:01 | 9+9+4=22 | 21 | 大 单 | 对 |
3250633 | 09:58 | 3+0+8=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3250632 | 09:54 | 3+5+5=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3250631 | 09:51 | 3+9+4=16 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250645 | 08 | 小 | 双 | ||
3250644 | 12 | 小 | 双 | ||
3250643 | 18 | 大 | 双 | ||
3250642 | 13 | 小 | 单 | ||
3250641 | 15 | 大 | 单 | ||
3250640 | 13 | 小 | 单 | ||
3250639 | 12 | 小 | 双 | ||
3250638 | 16 | 大 | 双 | ||
3250637 | 20 | 大 | 双 | ||
3250636 | 12 | 小 | 双 | ||
3250635 | 19 | 大 | 单 | ||
3250634 | 22 | 大 | 双 | ||
3250633 | 11 | 小 | 单 | ||
3250632 | 13 | 小 | 单 | ||
3250631 | 16 | 大 | 双 | ||
3250630 | 09 | 小 | 单 | ||
3250629 | 10 | 小 | 双 | ||
3250628 | 16 | 大 | 双 | ||
3250627 | 07 | 小 | 单 | ||
3250626 | 21 | 大 | 单 | ||
3250625 | 12 | 小 | 双 | ||
3250624 | 09 | 小 | 单 | ||
3250623 | 16 | 大 | 双 | ||
3250622 | 16 | 大 | 双 | ||
3250621 | 18 | 大 | 双 | ||
3250620 | 07 | 小 | 单 | ||
3250619 | 08 | 小 | 双 | ||
3250618 | 13 | 小 | 单 | ||
3250617 | 10 | 小 | 双 | ||
3250616 | 09 | 小 | 单 | ||
3250615 | 24 | 大 | 双 | ||
3250614 | 15 | 大 | 单 | ||
3250613 | 03 | 小 | 单 | ||
3250612 | 16 | 大 | 双 | ||
3250611 | 11 | 小 | 单 | ||
3250610 | 19 | 大 | 单 | ||
3250609 | 26 | 大 | 双 | ||
3250608 | 08 | 小 | 双 | ||
3250607 | 05 | 小 | 单 | ||
3250606 | 17 | 大 | 单 | ||
3250605 | 19 | 大 | 单 | ||
3250604 | 15 | 大 | 单 | ||
3250603 | 14 | 大 | 双 | ||
3250602 | 07 | 小 | 单 | ||
3250601 | 11 | 小 | 单 | ||
3250600 | 20 | 大 | 双 | ||
3250599 | 11 | 小 | 单 | ||
3250598 | 12 | 小 | 双 | ||
3250597 | 16 | 大 | 双 | ||
3250596 | 11 | 小 | 单 |
400期内,08共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出07 26 15 20 14 14 17 14 16 12 |